Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname enthält ANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNDT, Anna Maria | I00206 | geb. 1710 | |
| 2 | BÖTTCHER, Liddy Anna | I00138 | geb. 26 Apr 1848 | Hartmannsdorf |
| 3 | BRENDEL, Anna Margarethe | I00216 | ||
| 4 | ILLGEN, Anna | I00155 | ||
| 5 | LEIDEL, Anna Margaretha | I00050 | geb. 24 Apr 1856 | Markersreuth, Hof, Bayern, Deutschland |
| 6 | MEISTER, Anna Kunigunde | I00204 | geb. 1742 | |
| 7 | NITZSCHE, Christiane Johanna | I00151 | geb. 14 Mrz 1841 | Seitenhain, Mittweida, Sachsen, Deutschland |
| 8 | PECHSTEIN, Anna Katharina | I00202 | ||
| 9 | PUCHTA, Anna | I00193 | ||
| 10 | ZEH, Anna Maria | I00224 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Your Name.