Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit JOHANN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÄFE, Johannes | I00020 | geb. 18 Mai 1933 | |
| 2 | VOGEL, Johann | I00201 | geb. 22 Nov 1779 | |
| 3 | VOGEL, Johann | I00049 | geb. 11 Sep 1845 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 4 | VOGEL, Johann Adam | I00225 | geb. 16 Jun 1852 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 5 | VOGEL, Johann Bernhardt | I00046 | geb. 22 Dez 1882 | Selbitz, Hof, Bayern, Deutschland |
| 6 | VOGEL, Johann Caspar | I00207 | geb. 10 Feb 1682 | |
| 7 | VOGEL, Johann Georg | I00219 | geb. 08 Jan 1761 | |
| 8 | VOGEL, Johann Heinrich | I00215 | geb. 22 Sep 1695 | |
| 9 | VOGEL, Johann Nikol | I00223 | geb. 08 Dez 1819 | |
| 10 | VOGEL, Johann Peter | I00217 | geb. 26 Apr 1722 | |
| 11 | VOGEL, Johannes | I00203 | geb. 02 Jul 1740 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Your Name.